Βαθμολογία Euro Προκριματικά
Group A
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 20 | WWWWW |
2 | Σκωτία | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | DDLWW |
3 | Νορβηγία | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | DLWWW |
4 | Γεωργία | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | -6 | LDWLL |
5 | Κύπρος | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | LLLLL |
Group B
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 26 | DWWWW |
2 | Ολλανδία | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | WWWLW |
3 | Ελλάδα | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 6 | DLWWL |
4 | Ιρλανδία | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | -1 | LWLLL |
5 | Γιβραλτάρ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | -41 | LLLLL |
Group C
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | DWWDW |
2 | Ιταλία | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | DWLWW |
3 | Ουκρανία | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | DWWLD |
4 | Βόρεια Μακεδονία | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | -10 | DLLWD |
5 | Μάλτα | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | -18 | LLLLL |
Group D
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τουρκία | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | DWWDW |
2 | Κροατία | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 9 | WWLLW |
3 | Ουαλία | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | DDWWL |
4 | Αρμενία | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | LDLLD |
5 | Λετονία | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | -14 | LLWLL |
Group E
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αλβανία | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 8 | DDWWD |
2 | Τσεχία | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | WDWLD |
3 | Πολωνία | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | DDWLW |
4 | Μολδαβία | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | LDDWW |
5 | Νήσοι Φερόε | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | -11 | DLLLL |
Group F
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βέλγιο | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | WDWWW |
2 | Αυστρία | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 10 | WWLWW |
3 | Σουηδία | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | WLDLW |
4 | Αζερμπαϊτζάν | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | LWLWL |
5 | Εσθονία | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | LLLLL |
Group G
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ουγγαρία | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | WDDWW |
2 | Σερβία | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | DWLWL |
3 | Μαυροβούνιο | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | LWLWD |
4 | Λιθουανία | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | LDWLD |
5 | Βουλγαρία | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | -7 | DDLLD |
Group H
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δανία | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | LWWWW |
2 | Σλοβενία | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 11 | WLWWW |
3 | Φινλανδία | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 8 | WWLLL |
4 | Καζακστάν | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 4 | LWWLW |
5 | Βόρεια Ιρλανδία | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | -4 | WLLWL |
6 | Σαν Μαρίνο | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | -28 | LLLLL |
Group I
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ρουμανία | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 11 | WWWDW |
2 | Ελβετία | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 11 | LDDDW |
3 | Ισραήλ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | WLDLW |
4 | Λευκορωσία | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | WWDDL |
5 | Κόσοβο | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 0 | LDWWL |
6 | Ανδόρα | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | -17 | LLLLL |
Group J
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πορτογαλία | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 34 | WWWWW |
2 | Σλοβακία | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 9 | WWWLW |
3 | Λουξεμβούργο | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | -6 | WWLDL |
4 | Ισλανδία | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 1 | LLWDW |
5 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | -11 | LLLWL |
6 | Λιχτενστάιν | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | -27 | LLLLL |
- Πρόκριση στη τελική φάση
- Άνοδος