Κατάταξη Segunda Division
Δείτε την κατάταξη στη Segunda Division, με αναλυτικές για κάθε ομάδα και όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας που ισχύουν. Ποιες θέσεις οδηγούν στην απευθείας άνοδο στην 1η κατηγορία, ποιες στα Playoff ανόδου και τι γίνεται με τις θέσεις για τον υποβιβασμό;
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 | 50:31 | 19 | WWWWW |
2 | ![]() | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 43:26 | 17 | WDWWL |
3 | ![]() | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 43:25 | 18 | WDWLW |
4 | ![]() | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 50:37 | 13 | LWDWD |
5 | ![]() | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 43:29 | 14 | LLLWD |
6 | ![]() | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 42:37 | 5 | LDLLW |
7 | ![]() | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 55:44 | 11 | LWLDD |
8 | ![]() | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 50:42 | 8 | LWLWL |
9 | ![]() | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 29:34 | -5 | DDDWW |
10 | ![]() | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 45:46 | -1 | WWWWL |
11 | ![]() | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 43:41 | 2 | LWWLD |
12 | ![]() | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 31:32 | -1 | WDWWD |
13 | ![]() | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 40:39 | 1 | WWLWL |
14 | ![]() | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 43:39 | 4 | DDDWD |
15 | ![]() | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 33:34 | -1 | WLLDW |
16 | ![]() | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 38:36 | 2 | LDDDD |
17 | ![]() | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 44:46 | -2 | LDLWD |
18 | ![]() | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 43:45 | -2 | DLLDD |
19 | ![]() | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 34:47 | -13 | LDWLW |
20 | ![]() | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 30:48 | -18 | WWLWL |
21 | ![]() | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 18:51 | -33 | LDLLL |
22 | ![]() | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | 20:58 | -38 | DLLLL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
Ισπανία Segunda Division Επόμενες αγωνιστικές
Σάββατο 29/03 | Γηπεδο | |
17:15 | Φερόλ Λα Κορούνια | Estadio Municipal de A Malata (Ferrol) |
19:30 | Καρτατζένα Καστεγιόν | Estadio Municipal Cartagonova (Cartagena) |
19:30 | Σανταντέρ Σαραγόσα | Campos de Sport de El Sardinero (Santander) |
22:00 | Αλμερία Λεβάντε | UD Almería Stadium (Almería) |
Κυριακή 30/03 | Γήπεδο | |
15:00 | Κόρδοβα Έλτσε | Estadio Nuevo Arcángel (Córdoba) |
17:15 | Οβιέδο Μάλαγα | Estadio Nuevo Carlos Tartiere (Oviedo) |
19:30 | Αλμπαθέτε Μιράντες | Estadio Carlos Belmonte (Albacete) |
19:30 | Ουέσκα Σπόρτινγκ Χιχόν | Estadio El Alcoraz (Huesca) |
Δευτέρα 31/03 | Γήπεδο | |
21:30 | Κάντιθ Εϊμπάρ | Estadio Nuevo Mirandilla (Cádiz) |
Παρασκευή 04/04 | Γήπεδο | |
21:30 | Καστεγιόν Αλμπαθέτε | Estadio SkyFi Castalia (Castellón de la Plana) |
Σάββατο 05/04 | Γήπεδο | |
17:15 | Εϊμπάρ Οβιέδο | Estadio Municipal de Ipurúa (Eibar) |
19:30 | Καρτατζένα Ελντένσε | Estadio Municipal Cartagonova (Cartagena) |
19:30 | Γρανάδα Αλμερία | Estadio Nuevo Los Cármenes (Granada) |
22:00 | Σπόρτινγκ Χιχόν Τενερίφη | Estadio Municipal El Molinón (Gijón) |
Κυριακή 06/04 | Γήπεδο | |
15:00 | Σαραγόσα Μιράντες | Estadio de la Romareda (Zaragoza) |
17:15 | Λεβάντε Σανταντέρ | Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) |
19:30 | Μπούργκος Ουέσκα | Estadio Municipal de El Plantío (Burgos) |
19:30 | Μάλαγα Κόρδοβα | Estadio La Rosaleda (Málaga) |
22:00 | Λα Κορούνια Κάντιθ | Estadio Abanca-Riazor (A Coruña (La Coruña)) |
Δευτέρα 07/04 | Γήπεδο | |
21:30 | Έλτσε Φερόλ | Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) |
Παρασκευή 11/04 | Γήπεδο | |
21:30 | Κόρδοβα Λεβάντε | Estadio Nuevo Arcángel (Córdoba) |
Σάββατο 12/04 | Γήπεδο | |
17:15 | Σαραγόσα Εϊμπάρ | Estadio de la Romareda (Zaragoza) |
19:30 | Κάντιθ Έλτσε | Estadio Nuevo Mirandilla (Cádiz) |
19:30 | Τενερίφη Μπούργκος | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz (Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)) |
22:00 | Οβιέδο Φερόλ | Estadio Nuevo Carlos Tartiere (Oviedo) |
Κυριακή 13/04 | Γήπεδο | |
15:00 | Αλμπαθέτε Γρανάδα | Estadio Carlos Belmonte (Albacete) |
17:15 | Σανταντέρ Καστεγιόν | Campos de Sport de El Sardinero (Santander) |
19:30 | Ελντένσε Σπόρτινγκ Χιχόν | Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat (Elda) |
19:30 | Μιράντες Λα Κορούνια | Estadio Municipal de Anduva (Miranda de Ebro) |
Κατάταξη Segunda Division: Θέσεις Ανόδου – Υποβιβασμού
Η Segunda Division, η 2η κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου, αποτελείται από 22 ομάδες. Κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, κάθε ομάδα αγωνίζεται σε 42 αγωνιστικές, μία φορά εντός και μία εκτός έδρας. Η ομάδα που τερματίζει πρώτη στη βαθμολογία κατακτά το πρωτάθλημα της Segunda Division και εξασφαλίζει την απευθείας άνοδο στην La Liga. Μαζί της ανεβαίνει απευθείας και η δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας.
Από τις θέσεις 3-6 οι ομάδες θα αγωνιστούν στα Playoffs για την άνοδο τους ενώ οι 4 τελευταίες θέσεις οδηγούν απευθείας στον υποβιβασμό από την Segunda Division.