Βαθμολογία Γαλλία Ligue 2
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 51:27 | 24 | WWLWL |
2 | ![]() | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 49:22 | 27 | WWWWL |
3 | ![]() | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 46:30 | 16 | WLWWW |
4 | ![]() | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 46:33 | 13 | WWWLD |
5 | ![]() | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 41:36 | 5 | LLLWW |
6 | ![]() | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36:27 | 9 | LWWLW |
7 | ![]() | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 31:27 | 4 | WLWLW |
8 | ![]() | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33:38 | -5 | LDLLL |
9 | ![]() | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33:33 | 0 | LDDLD |
10 | ![]() | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31:37 | -6 | WDLWD |
11 | ![]() | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 25:35 | -10 | LWDLW |
12 | ![]() | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 29:42 | -13 | DWLLD |
13 | ![]() | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 29:29 | 0 | LLWWL |
14 | ![]() | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 30:43 | -13 | DLWWL |
15 | ![]() | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 47:45 | 2 | DDWLD |
16 | ![]() | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 22:43 | -21 | WDLWW |
17 | ![]() | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 23:36 | -13 | DDLLL |
18 | ![]() | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 25:44 | -19 | LLLWD |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
Γαλλία Ligue 2 Επόμενες αγωνιστικές
Παρασκευή 04/04 | Γηπεδο | |
21:00 | Αζαξιό Αμιέν | Stade Michel-Moretti (Ajaccio) |
21:00 | Λαβάλ Γκρενόμπλ | Stade Francis Le Basser (Laval) |
21:00 | Παρίσι Κλερμόν | Stade Charléty (Paris) |
21:00 | Ροντέ Μαρτίγκ | Stade Paul Lignon (Rodez) |
21:00 | Ανεσί Μπαστιά | Parc des Sports (Annecy) |
Σάββατο 05/04 | Γήπεδο | |
15:00 | Καέν Μετς | Stade Michel d'Ornano (Caen) |
21:00 | Λοριάν Πo | Stade du Moustoir - Yves Allainmat (Lorient) |
21:00 | Τρουά Ρέντ Στάρ | Stade de l'Aube (Troyes) |
Δευτέρα 07/04 | Γήπεδο | |
21:45 | Ντανκέρκ Γκινγκάμπ | Stade Marcel-Tribut (Dunkerque) |
Παρασκευή 11/04 | Γήπεδο | |
21:00 | Αμιέν Ντανκέρκ | Stade Crédit Agricole de la Licorne (Amiens) |
21:00 | Μαρτίγκ Μετς | Stade Francis Turcan (Martigues) |
21:00 | Πo Κλερμόν | Stade Nouste Camp (Bizanos) |
21:00 | Ρέντ Στάρ Ανεσί | Stade de Paris (Stade Bauer) (Saint-Ouen) |
21:00 | Ροντέ Καέν | Stade Paul Lignon (Rodez) |
21:00 | Τρουά Αζαξιό | Stade de l'Aube (Troyes) |
Σάββατο 12/04 | Γήπεδο | |
15:00 | Γκινγκάμπ Λοριάν | Stade du Roudourou (Guingamp) |
21:00 | Γκρενόμπλ Παρίσι | Stade des Alpes (Grenoble) |
Δευτέρα 14/04 | Γήπεδο | |
21:45 | Μπαστιά Λαβάλ | Stade Armand-Césari (Furiani) |