Πτώση Αποδόσεων
Η πτώση αποδόσεων δείχνει την τάση που κινείται η στοιχηματική αγορά σε έναν αγώνα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν ένα σημείο, όπως η τελική ενδεκάδα, τραυματισμοί, αλλαγή ή απόλυση προπονητή, τσακωμοί στην προπόνηση, μεγάλο ποσό πονταρίσματος σε ένα από τα τρία σημεία (1Χ2), οι καιρικές συνθήκες και αρκετοί ακόμη.
Οι αλλαγές αποδόσεων που καλύπτουμε, αφορούν τα σημεία 1 (νίκη γηπεδούχου ομάδας), Χ (ισοπαλία), 2 (νίκη φιλοξενούμενης ομάδας), Over/Under (2.5 γκολ), Goal/No Goal και Ημίχρονο/Τελικό (HT/FT). Δείτε όλες τις αλλαγές αποδόσεων και τις ασιατικές αποδόσεις στις σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως για κάθε στοιχηματική, στο OddsMarket.gr.
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Ωρα | Δ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ΜΕΞ1 | Χουάρεθ Κρούζ Αζούλ | 5.11 | 3.89 | 1.63-4.74% | 1.78 | 1.98-16.80% | 1.80 | 1.93-17.49% | 9.00 | 17.00 | 23.50 | 11.00 | 6.00-10.99% | 4.42-11.70% | 48.50 | 16.00 | 2.55-9.72% |
01:00 | ΝΙΚΠ | Ράντσο Σαντάνα Ρεάλ Εστέλι | 9.22 | 5.37 | 1.26-7.49% | 1.54-6.34% | 2.32 | 1.97 | 1.73-2.26% | 15.00 | 23.00 | 21.00 | 17.00 | 8.00 | 4.000.00% | 51.00 | 21.000.00% | 1.83-10.73% |
01:00 | ΦΣ | Νουμπλένσε Ρέιντζερς | 1.64 | 3.68-1.62% | 4.46-9.51% | 1.72 | 2.02-3.24% | 1.73-0.57% | 1.98 | 2.50 | 15.00 | 41.00 | 4.50 | 6.50 | 10.00-9.09% | 21.00 | 17.00 | 8.00 |
01:00 | ΜΕΞ2 | Aτλάντε Ατλέτικο Λα Παζ | 1.19-8.07% | 6.28 | 12.28 | 1.42-7.96% | 2.69 | 1.95 | 1.75-2.42% | 1.64-13.50% | 24.50 | 51.000.00% | 4.10 | 10.50 | 25.00 | 20.00-8.70% | 26.00 | 21.50 |
01:00 | ΦΣ | Ντεπορτίβο Κάλι Εμελέκ | 1.55-6.30% | 3.65 | 5.50 | 2.17-3.58% | 1.61 | 2.25 | 1.56-0.63% | 2.40-20.00% | 19.00 | 51.00 | 4.00-11.11% | 5.00 | 12.00 | 26.00-10.35% | 19.00 | 10.00 |
01:30 | ΒΡΑΠ | Πορτουγκέσα Νοβοριζοντίνο | 3.81 | 2.91-4.24% | 2.14-0.13% | 2.65 | 1.44-4.86% | 2.23 | 1.60-4.69% | 7.00 | 17.00 | 35.00 | 8.00 | 4.00-7.62% | 4.88-5.00% | 54.00 | 16.00 | 3.55-3.39% |
01:30 | ΦΣ | Ουιόν Λα Καλέρα Μαγκαγιάνες | 1.78 | 3.63-1.39% | 3.96-5.06% | 1.90 | 1.83-1.59% | 1.80 | 1.90 | 2.87 | 15.00-11.77% | 46.00 | 4.75 | 5.50-8.33% | 8.75-7.90% | 26.00 | 17.00 | 6.75-10.00% |
03:00 | ΜΕΞ1 | Τολούκα ΜοντερέιΑνάλυση | 1.71-21.93% | 3.99 | 4.29 | 1.57-4.91% | 2.33 | 1.57 | 2.28-3.21% | 2.61-31.11% | 14.00 | 37.50 | 4.75-20.83% | 6.75 | 10.25 | 21.00-19.04% | 16.00 | 7.50 |
03:00 | ΦΣ | Σιενσιάνο Βίλστερμαν | 1.36-9.27% | 4.61 | 6.89 | 1.70-1.20% | 2.05 | 1.99 | 1.71-5.21% | 2.00-12.57% | 20.00 | 46.000.00% | 4.00-7.94% | 7.25 | 15.00 | 22.00-4.35% | 21.00 | 12.50 |
03:00 | ΦΣ | Όντσε Κάλντας Ουνιβερσιτάριο | 1.92 | 3.23 | 3.67-0.46% | 2.14 | 1.63-0.61% | 1.94 | 1.74-0.57% | 3.10 | 17.00 | 41.00 | 4.75 | 4.75 | 8.00 | 29.00 | 17.00 | 6.50 |
05:00 | ΜΕΞ1 | Άτλας Κλαμπ Λεόν | 2.34 | 3.20-8.80% | 3.07-13.20% | 2.11 | 1.69-2.75% | 1.85-0.99% | 1.89 | 4.00 | 15.00-5.88% | 37.50-9.80% | 5.50 | 4.88-7.05% | 6.75-22.88% | 32.50 | 15.00-11.77% | 5.25-25.00% |
11:45 | ΕΛΛ2 | Κηφισιά Καλαμάτα | 1.87-2.38% | 3.01-8.00% | 4.32 | 2.44 | 1.49-12.49% | 2.08 | 1.66-11.69% | 2.98 | 17.50 | 50.50 | 4.60 | 4.30-17.26% | 8.75-2.13% | 32.00 | 18.00 | 7.50 |
12:00 | ΣΙΓΚ1 | Σενγκάνγκ Πουνγκόλ Μπαλεστιέρ Κάλσα | 3.50 | 4.64 | 1.68-12.45% | 1.15-8.02% | 5.17 | 1.19-4.60% | 4.10 | 5.65 | 15.00 | 14.50-19.66% | 10.50 | 10.00 | 5.90-3.23% | 23.50 | 13.50 | 2.47-17.89% |
12:30 | ΤΟΥ1 | Γκοζτέπε Αντάλιασπορ | 1.53-10.93% | 4.15 | 5.82 | 1.73-2.47% | 2.06 | 1.81 | 1.91-1.56% | 2.37-6.32% | 17.00 | 51.50 | 4.42 | 6.25 | 12.50 | 22.00-11.54% | 18.00 | 10.00 |
12:30 | ΤΟΥ2 | Ιγκντίρ Μπολουσπόρ | 1.67-18.97% | 3.56 | 4.83 | 2.02-7.02% | 1.67 | 1.98 | 1.73-2.08% | 2.64-25.77% | 16.000.00% | 54.00 | 4.42-11.70% | 5.25 | 10.50 | 26.00-13.12% | 18.00 | 9.00 |
12:30 | ΤΟΥ2 | Κετσιορενγκουτσού Σακάριασπορ | 2.16 | 3.26 | 3.13-2.57% | 1.84-1.12% | 1.80 | 1.68-1.98% | 2.06 | 3.68 | 14.00 | 32.50 | 5.50 | 5.50 | 7.25 | 26.00 | 15.00 | 5.25 |
13:00 | ΦΣ | Κέσκι-Ουουσιμάα ΚαΠα | 5.63-1.43% | 5.650.00% | 1.33 | 1.20-1.64% | 4.33 | - | - | 10.00-9.09% | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 4.75 | 34.00-17.07% | 19.00 | 1.91 |
13:00 | ΠΟΡ2 | Βιζέλα Λεϊρία | 1.97-10.83% | 3.31 | 3.76 | 2.17-4.92% | 1.64 | 1.96-1.07% | 1.76 | 3.28-9.52% | 16.00 | 45.00 | 4.88-5.00% | 4.75 | 8.25 | 30.00-7.95% | 16.00 | 6.75 |
13:15 | ΟΛΛ1 | Μπρέντα Τβέντε | 4.62 | 3.85 | 1.73-12.82% | 2.36-1.18% | 2.17 | 1.67 | 2.13-5.83% | 7.75 | 16.00 | 22.00-11.54% | 10.00 | 6.50 | 4.75-13.64% | 40.00 | 15.00 | 2.66-21.77% |
13:30 | ΕΛΛ2 | Παναχαϊκή Χανιά | 4.72 | 3.04 | 1.78-8.10% | 2.58 | 1.44-0.26% | 2.31 | 1.53-2.94% | 8.60 | 19.00 | 32.000.00% | 9.40 | 4.22 | 4.37-2.04% | 55.50-6.25% | 18.00 | 2.82-8.86% |
13:30COSMOTE SPORT 2 HD | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα Τορίνο | 1.75 | 3.38-8.87% | 5.26-0.31% | 2.18 | 1.66-10.32% | 2.06 | 1.71-6.32% | 2.80 | 16.000.00% | 54.000.00% | 4.42 | 5.00-9.09% | 10.00-4.55% | 27.50 | 18.000.00% | 9.00-2.63% |
13:30 | ΙΤΑ3 | Άσκολι Μίλαν Φουτούρο | 1.86 | 3.15-5.38% | 4.01-8.11% | 2.20 | 1.54-2.98% | 2.00 | 1.71-1.10% | 2.95 | 16.500.00% | 45.50-16.67% | 4.68 | 4.63-6.58% | 8.65-6.95% | 29.50 | 17.00-5.56% | 7.05-10.33% |
14:00COSMOTE SPORT 1 HD & COSMOTE SPORT 7 HD | ΑΓΓΤ | Λιντς Σέφιλντ Γουέντζντεϊ | 1.40 | 4.74 | 7.93 | 3.37-4.55% | 1.97 | 2.04-4.33% | 1.73 | 2.00-1.22% | 20.000.00% | 66.000.00% | 3.98 | 7.00 | 17.000.00% | 23.500.00% | 22.000.00% | 15.000.00% |
14:00 | ΣΚΩΚ | Φόλκερκ Ρέιθ Ρόβερς | 1.57 | 3.78-5.42% | 5.84-15.47% | 2.00 | 1.85-5.99% | 1.88-0.15% | 1.85 | 2.35 | 17.00 | 54.00-17.28% | 4.42 | 6.00-10.99% | 13.00-13.33% | 23.50 | 18.00-10.03% | 10.50-19.23% |
14:30 | ΓΕΡ2 | Πάντερμπορν Χέρτα Βερολίνου | 2.26 | 3.75-2.22% | 2.85-10.52% | 1.80 | 2.23 | 1.50-1.14% | 2.48 | 3.68 | 14.00 | 26.00-20.69% | 6.00 | 6.25-7.42% | 7.00-19.41% | 23.50 | 14.00-13.33% | 4.63-20.36% |
14:30 | ΓΕΡ2 | Έλβερσμπεργκ Μαγδεβούργο | 2.22 | 3.60-1.68% | 3.05-1.54% | 1.57-1.12% | 2.22 | 1.50-2.42% | 2.48 | 3.55 | 13.00-13.33% | 26.00-10.35% | 6.00 | 6.500.00% | 7.25-11.11% | 23.50 | 14.00-13.33% | 4.88-26.92% |
14:30 | ΓΕΡ2 | Νυρεμβέργη Καρλσρούη | 2.27-0.08% | 3.54-1.21% | 2.99 | 1.74 | 2.30-2.39% | 1.46 | 2.60-0.82% | 3.55-11.25% | 13.000.00% | 28.50 | 6.00-3.85% | 6.25 | 7.25 | 23.50 | 13.000.00% | 5.13 |
14:30Novasports Start | ΒΕΛ1 | Κόρτραϊκ Άντερλεχτ | 3.76-1.78% | 3.70 | 1.91 | 1.78 | 1.89-0.37% | 1.70 | 2.07-0.43% | 6.50 | 16.00 | 23.50 | 8.50-5.88% | 5.75-8.33% | 5.00 | 35.000.00% | 14.00 | 3.10 |
14:30 | ΒΕΛ2 | RFC Λιέγης Ζoύλτε Βάρεγκεμ | 4.56 | 3.99 | 1.61-2.09% | 1.56-0.52% | 2.30 | 1.60 | 2.20-0.08% | 8.00 | 16.00 | 21.000.00% | 10.50 | 6.75 | 4.75-5.00% | 40.00 | 16.00 | 2.53-5.07% |
14:30 | ΓΕΡ3 | Ντιναμό Δρέσδης Βικτόρια Κολωνίας | 1.48 | 4.52-2.14% | 5.57-1.24% | 1.58 | 2.28-3.28% | 1.71 | 2.03-0.48% | 2.23 | 17.000.00% | 48.00-8.54% | 4.420.00% | 7.500.00% | 12.50-7.69% | 21.00 | 18.00 | 10.00-4.55% |
15:00Novasports Prime | ΕΛΛ1 | Ατρόμητος Ολυμπιακός | 6.77-2.35% | 3.85-6.33% | 1.56 | 2.33 | 1.62-10.81% | 2.28 | 1.58-7.38% | 12.00-14.29% | 21.00 | 28.00 | 12.50-13.22% | 5.20-13.33% | 4.15 | 65.500.00% | 18.50 | 2.33 |
15:00 | ΕΛΛ2 | Εθνικός Ν. Κεραμιδίου Μακεδονικός | 3.24-28.01% | 2.85-9.49% | 2.25 | 2.35-1.41% | 1.52 | 1.96-7.02% | 1.72 | 5.40-37.50% | 16.00-10.53% | 32.00 | 7.10-22.22% | 4.25 | 5.10 | 43.00-10.00% | 16.00-10.53% | 3.73 |
15:00ΣΚΑΪ Hybrid | ΕΛΛ2 | Ηλιούπολη Πανιώνιος | 3.14-32.04% | 3.00-5.44% | 2.23 | 2.17 | 1.60-0.45% | 1.87-4.26% | 1.78 | 5.20-39.40% | 16.00-13.60% | 29.50 | 6.75-35.68% | 4.58-3.61% | 5.45 | 37.00-29.97% | 16.00-8.39% | 3.60 |
15:00Novasports 1HD | ΙΣΠ1 | Θέλτα Αθλέτικ Μπιλμπάο | 2.82 | 3.09 | 2.72-5.67% | 2.76-1.83% | 1.64 | 1.89-1.46% | 1.84 | 4.63 | 15.00 | 35.00-12.79% | 6.25 | 4.50 | 6.00-7.69% | 35.000.00% | 15.00 | 4.63-5.13% |
15:00 | ΙΣΠ2 | Μπούργκος Λα Κορούνια | 2.52 | 2.90-1.99% | 3.06-0.81% | 2.83 | 1.50-3.64% | 1.96 | 1.76-3.46% | 4.33 | 16.00 | 40.00 | 5.750.00% | 4.42-7.05% | 6.500.00% | 35.000.00% | 16.00 | 5.000.00% |
15:00 | ΤΟΥ1 | Κόνιασπορ Κασίμπασα | 2.14-9.31% | 3.27-0.03% | 3.47 | 1.86 | 1.90-0.26% | 1.70-0.52% | 2.07 | 3.45-6.06% | 14.00 | 35.00 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 26.00 | 15.00 | 5.75 |
15:00 | ΕΛΛ3 | Πανθρακικός ΠΟ Αλεξανδρούπολης | 1.21 | 5.14-3.32% | 13.00 | 1.78-6.62% | 1.94 | 2.85 | 1.37 | 1.80 | 26.00-10.35% | 51.00 | 3.50 | 7.50 | 21.00 | 23.00-20.69% | 26.00-23.53% | 21.00-19.23% |
15:00 | ΕΛΛ3 | Ατσαλένιος Ρεθυμνιακός | 1.23-3.70% | 4.80 | 12.50 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.47-4.64% | 1.80-5.76% | 23.00 | 67.00 | 3.50-2.78% | 7.00 | 21.00 | 23.00 | 26.00 | 19.00 |
15:00 | ΕΛΛ3 | Γιούχτας Μαρκό | 3.750.00% | 3.170.00% | 1.930.00% | 2.16 | 1.63 | 1.96 | 1.75 | 6.00 | 15.00 | 26.00 | 7.50 | 5.00 | 4.75 | 34.00 | 17.00 | 3.20 |
15:00 | ΦΣ | Κουρεσάαρε Νόμε Γιουνάιτεντ | 2.10 | 3.90-10.82% | 2.73-25.22% | 1.54 | 2.33-3.61% | 1.48-3.90% | 2.46 | 3.00 | 15.00-11.77% | 26.00-23.53% | 5.50 | 6.50-18.75% | 8.00-33.33% | 21.00 | 15.00-11.77% | 5.50-38.89% |
15:00 | ACAF | Σίμπα CS Κονσταντίν | 1.88 | 2.80-0.07% | 4.54-12.61% | 2.30 | 1.53-2.75% | 2.050.00% | 1.68-0.60% | 3.10 | 15.00 | 41.00 | 4.50 | 4.33-3.78% | 9.00-18.18% | 26.00 | 15.00-11.77% | 7.50-16.67% |
15:00 | ACAF | Σφαξιέν Όνζε Μπράβος | 1.44 | 4.05-1.27% | 5.99-0.04% | 1.78 | 1.92-1.56% | 1.94 | 1.76-1.95% | 2.30 | 15.00 | 41.00 | 4.33 | 6.00 | 13.00 | 21.00 | 17.00 | 11.00 |
15:15 | ΕΛΒ1 | Ζυρίχη Ιβερντόν | 1.53-5.06% | 4.08 | 6.12 | 3.26-1.99% | 1.90 | 1.97 | 1.75-1.24% | 2.33-7.85% | 17.000.00% | 54.00 | 4.17-5.56% | 6.00 | 12.50 | 23.50-8.70% | 19.00 | 11.50 |
15:30Novasports 6HD | ΟΛΛ1 | Χέρενφεν Άγιαξ | 5.49 | 4.19-0.40% | 1.58-0.56% | 1.65-0.30% | 2.18 | 1.71-0.95% | 2.06 | 9.25 | 17.000.00% | 22.000.00% | 11.500.00% | 6.75 | 4.420.00% | 45.000.00% | 16.00 | 2.43-1.00% |
15:30 | ΟΛΛ1 | Αλμίερ Σίτι Χεράκλες | 2.44 | 3.15-14.70% | 3.07 | 2.51 | 1.69-16.70% | 1.76 | 1.98-12.39% | 4.10 | 15.00 | 35.00 | 5.750.00% | 4.88-21.80% | 6.75-6.91% | 31.00 | 15.00 | 5.00 |
15:30 | ΓΑΛ3 | Κεβιγί Ρουέν Βιλλεφτανσέ | 1.84 | 3.21-0.83% | 4.07-0.54% | 2.06-2.63% | 1.68 | 1.91-2.13% | 1.78 | 2.87-3.70% | 15.00-6.25% | 45.50 | 4.65 | 4.90 | 8.90 | 26.00-7.44% | 17.00 | 7.10 |
16:00Novasports Premier League | ΑΓΓΠ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μπράιτον | 2.16-8.34% | 3.64 | 3.35 | 2.19-0.94% | 2.12 | 1.59-1.11% | 2.26 | 3.50-14.08% | 15.00 | 32.50 | 5.80-3.33% | 5.95 | 7.55 | 25.00-12.22% | 15.00 | 5.50 |
16:00Novasports 5HD | ΑΓΓΠ | Έβερτον Τότεναμ | 2.68-2.36% | 3.36-1.94% | 2.64 | 1.74 | 1.98-0.19% | 1.58 | 2.27-0.16% | 4.49-7.45% | 14.50 | 29.50 | 6.45-6.51% | 5.60-2.73% | 6.45 | 29.50-6.64% | 14.50 | 4.42 |
16:00Novasports 4HD | ΑΓΓΠ | Νότινγκχαμ Φόρεστ Σαουθάμπτον | 1.41-2.75% | 4.71 | 7.74 | 1.72-6.51% | 2.09 | 1.96-2.89% | 1.78 | 2.10-6.40% | 18.500.00% | 63.00 | 4.10-3.21% | 7.00 | 16.50 | 23.00-8.05% | 21.00 | 13.50 |
16:00COSMOTE SPORT 2 HD | ΙΤΑ1 | Κάλιαρι Λέτσε | 1.94 | 3.35 | 4.13 | 2.79-3.26% | 1.74 | 1.81-2.35% | 1.94 | 3.18 | 15.00-5.88% | 42.50-8.93% | 4.88 | 5.000.00% | 8.75 | 26.00-11.54% | 16.00 | 6.75-3.33% |
16:00COSMOTE SPORT 3 HD | ΙΤΑ1 | Πάρμα Βενέτσια | 2.29 | 3.43 | 3.15-2.04% | 2.20-2.43% | 1.95 | 1.60-1.72% | 2.25 | 3.68 | 14.00-13.33% | 31.00-10.35% | 5.75 | 5.50 | 7.25-3.13% | 26.00-5.77% | 14.00-13.33% | 5.00-9.09% |
16:00 | ΙΤΑ2 | Παλέρμο Στάμπια | 2.03 | 3.17-4.16% | 3.97-1.74% | 2.14 | 1.60-0.82% | 1.92-1.88% | 1.81 | 3.38 | 15.00 | 48.50 | 4.88 | 4.63 | 8.250.00% | 30.00 | 16.00 | 6.75-7.14% |
16:00 | ΙΤΑ2 | Κατάντζαρο Πίζα | 3.40 | 2.86-2.35% | 2.41-12.28% | 2.19-2.96% | 1.58 | 1.85-3.87% | 1.89 | 5.75 | 15.00 | 35.000.00% | 7.00 | 4.48 | 5.50-8.33% | 40.00 | 15.00 | 4.04-10.22% |
16:00 | ΙΤΑ2 | Σασουόλο Σουντιρόλ | 1.52-2.38% | 4.08 | 6.57 | 3.28-3.67% | 1.87 | 1.95-2.10% | 1.78 | 2.30-2.75% | 17.00 | 54.00 | 4.17 | 6.000.00% | 13.00 | 23.50 | 19.00 | 11.50 |
16:00 | ΓΑΛ1 | Σεντ Ετιέν Ναντ | 2.58-14.10% | 3.27 | 2.87 | 2.05 | 1.68-1.28% | 1.79 | 1.95-1.18% | 4.25-12.90% | 15.000.00% | 32.50 | 5.75-11.54% | 4.88-2.50% | 6.50 | 32.50-12.20% | 15.00 | 4.75 |
16:00 | ΚΥΠ1 | Εθνικός Άχνας ΑΕ Λεμεσού | 2.20-5.78% | 3.43 | 2.97 | 1.70-5.81% | 2.05 | 1.59-5.04% | 2.22 | 3.45-14.79% | 13.50-13.33% | 29.50-7.14% | 5.65-5.83% | 5.80 | 7.10 | 24.50-17.01% | 14.500.00% | 4.83 |
16:00 | ΙΤΑ3 | Περγκολετέζε Αλμπινολέφε | 2.99 | 2.84-5.48% | 2.39-5.39% | 2.47 | 1.48-3.94% | 2.05 | 1.68-3.03% | 5.10 | 16.50 | 37.00 | 6.55 | 4.17-5.38% | 5.55-7.50% | 43.00 | 16.000.00% | 4.00-8.36% |
16:00 | ΙΤΑ3 | Γιουβέντους U23 Μονόπολι | 3.96 | 3.05-1.65% | 1.90-14.19% | 2.31 | 1.54-2.95% | 2.06 | 1.67-5.70% | 6.95 | 17.00 | 29.50-7.14% | 8.30 | 4.45-3.74% | 4.73-13.30% | 45.50 | 16.50 | 3.03-19.85% |
16:00 | ΙΤΑ3 | Αλτσιόνε Μιλάνο Πάντοβα | 6.66 | 3.75 | 1.46-10.16% | 2.12-5.58% | 1.59 | 2.31 | 1.54-2.46% | 12.50 | 22.00 | 29.50 | 13.50 | 5.45 | 3.88-5.51% | 70.50 | 20.50 | 2.17-14.25% |
16:00 | ΙΤΑ3 | Σασάρι Τόρες Καμπομπάσο | 1.78 | 3.11-6.10% | 4.45-1.68% | 2.42 | 1.43-5.35% | 2.23 | 1.57-3.85% | 2.79 | 18.00 | 55.500.00% | 4.37 | 4.40-12.00% | 9.30-9.00% | 32.00 | 19.00 | 8.15-9.13% |
16:00 | ΙΤΑ3 | Αρζιγκνάνο Βαλτσιάμπο Τρέντο | 2.56 | 2.73-7.85% | 2.95 | 2.53 | 1.41-6.26% | 2.09 | 1.65-6.86% | 4.32 | 15.00 | 43.00 | 5.55-5.89% | 3.75-17.57% | 6.20 | 40.50 | 15.50 | 4.98 |
16:00 | ΠΟΡ2 | Πάκος Φερέιρα Μάφρα | 2.39 | 3.08-3.15% | 3.00 | 2.30 | 1.57-2.10% | 1.96 | 1.76-1.74% | 4.10 | 15.00-11.77% | 40.00 | 5.50 | 4.50-5.26% | 6.75 | 35.00 | 15.00-11.77% | 5.25 |
16:00 | ΙΤΑ3 | Πιανέζε Πεσκάρα | 3.25 | 3.07 | 2.09-9.80% | 2.88-0.04% | 1.57 | 1.87-1.35% | 1.82 | 5.75 | 15.50 | 29.50-14.50% | 7.30 | 4.68 | 5.10-8.12% | 39.50 | 15.000.00% | 3.40-14.48% |
16:15 | ΣΚΩΚ | Ρέιντζερς Fraserburgh | 1.02 | 21.50 | 42.75-19.87% | 31.02 | 11.75-23.53% | 3.03 | 1.34-9.27% | 1.08 | 61.000.00% | 103.500.00% | 7.25-6.62% | 51.50 | 81.000.00% | 48.50 | 74.00 | 91.000.00% |
16:30Novasports 2HD | ΕΛΛ1 | Λεβαδειακός Asteras AKTOR | 2.56 | 2.92-2.52% | 3.13 | 2.53 | 1.50-7.05% | 2.06 | 1.71-7.49% | 4.27 | 15.50 | 39.50 | 5.650.00% | 4.22-8.87% | 6.65 | 37.00 | 15.50 | 5.20 |
16:30COSMOTE SPORT 1 HD | ΕΛΛ1 | Παναιτωλικός ΟΦΗ | 2.51 | 3.09-2.70% | 3.04-9.50% | 2.87-1.98% | 1.63 | 1.89-3.36% | 1.85 | 4.22 | 15.00-6.25% | 37.00-5.56% | 5.75 | 4.50-1.09% | 6.40-11.20% | 32.00 | 15.50 | 4.88-13.72% |
16:30 | ΓΕΡ1 | Ουνιόν Βερολίνου Μάιντζ | 2.73 | 3.12-11.88% | 2.83 | 2.63 | 1.69-13.20% | 1.83 | 1.91-9.39% | 4.54 | 15.00 | 35.00 | 6.000.00% | 4.63-15.91% | 6.25-3.85% | 35.00 | 15.00 | 4.63 |
16:30 | ΦΣ | Σλάβια Πράγας Φιλαδέλφια Γιούνιον | 1.33-5.00% | 5.00 | 6.25 | 1.44-8.28% | 2.62 | - | - | 1.91-9.05% | 19.000.00% | 41.00 | 4.330.00% | 8.50 | 15.00 | 19.00-9.52% | 19.000.00% | 12.00 |
17:00 | ΒΕΛ1 | Σεντ Ζιλουάζ Λέουβεν | 1.47-3.85% | 4.34 | 6.38 | 1.81-5.95% | 1.85 | 1.97-2.37% | 1.77 | 2.23-5.92% | 18.00 | 54.00 | 4.17 | 6.50 | 14.00 | 23.50-4.35% | 20.00 | 12.00 |
17:00 | ΦΣ | Σπόρτινγκ Κριστάλ Ουνιβερσιδάδ Κατόλιτσα | 2.68 | 3.25 | 2.43-5.24% | 1.98-2.50% | 1.80 | - | - | 4.67 | 15.00 | 31.50-5.56% | 6.50 | 5.00 | 6.00-7.69% | 32.50 | 15.00 | 4.10-5.31% |
17:00 | ΠΟΛΚ | Μαριάλβας Έλβας | 3.31-3.42% | 2.96 | 2.15 | 2.51 | 1.47-1.68% | 2.13-4.48% | 1.63 | 5.50 | 17.00 | 34.00 | 6.50 | 4.33 | 5.00 | 41.00 | 17.00 | 3.75 |
17:00 | ΠΟΛΚ | Αλκάινς Φατίμα | 2.77-1.72% | 2.83-2.27% | 2.56 | 2.81 | 1.38-1.79% | 2.27-2.16% | 1.56 | 4.75 | 19.00 | 34.00 | 6.00 | 4.00 | 5.50 | 41.00 | 19.00 | 4.50 |
17:00 | ΠΟΛΚ | Ρεμπορντόσα AC Ατλέτικο Άρκος | 1.27-3.10% | 4.91 | 9.55 | 1.800.00% | 1.910.00% | 2.43 | 1.49-3.25% | 1.91 | 23.00 | 51.00 | 3.75 | 7.00 | 17.00 | 23.00 | 23.00 | 15.00 |
17:00 | ΠΟΛΚ | Σαλγκέιρος Κοΐμπρεζ | 1.45-0.69% | 3.97-0.02% | 6.17 | 1.94 | 1.76-1.14% | 2.13-0.93% | 1.64 | 2.25 | 19.00 | 41.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 23.00 | 21.00 | 10.00 |
17:00 | ΠΟΛΚ | Αλπεντοράντα Λέσα | 3.780.00% | 3.14 | 1.91-0.52% | 2.21 | 1.58 | 1.98-4.35% | 1.74 | 6.50 | 17.00 | 26.00 | 8.00 | 4.75 | 4.75 | 41.00 | 17.00 | 3.10 |
17:00 | ΠΟΛΚ | Ος Σαντινένσες Ντουμιένσε | 1.81-1.09% | 3.52 | 3.72-0.66% | 1.76 | 1.94-0.26% | 1.70-3.41% | 2.03 | 2.88 | 15.00 | 34.00 | 4.75 | 5.50 | 8.00 | 23.00 | 17.00 | 6.00 |
17:00 | ΠΟΛΚ | Γόνδομαρ Μαριτίμο Β | 1.91-0.52% | 3.240.00% | 3.64 | 2.21 | 1.58 | 1.99-2.93% | 1.73 | 3.10 | 17.00 | 41.00 | 4.75 | 4.75 | 8.00 | 26.00 | 17.00 | 6.50 |
17:00 | ΠΟΛΚ | Λουσιτάνο Εβόρα 1911 Aμόρα | 1.75-7.02% | 3.47 | 4.05 | 1.810.00% | 1.890.00% | 1.76-1.12% | 1.95 | 2.88-7.10% | 15.00 | 34.00 | 4.75-5.00% | 5.50 | 8.50 | 23.00 | 17.00 | 6.50 |
17:00 | ΠΟΛΚ | Ουνιάο Λάμας Κινφάες | 2.60-4.95% | 2.990.00% | 2.60 | 2.340.00% | 1.520.00% | 2.02-2.89% | 1.71 | 4.33-8.84% | 17.00 | 34.00 | 6.00-7.69% | 4.50 | 6.00 | 34.00 | 17.00 | 4.33 |
17:00 | ΒΕΛ2 | Λιρς Κέμπενζονεν Κλαμπ Μπριζ Β' | 2.13 | 3.51 | 3.02-1.09% | 1.62-1.65% | 2.18 | 1.54-1.49% | 2.33 | 3.55 | 14.00 | 31.00 | 5.50 | 6.000.00% | 7.25-6.46% | 23.50 | 14.00 | 5.25 |
17:00 | ΠΟΛΚ | Εστρέλα Βέντας Νόβας Σουιτρένσε | 10.37 | 5.28 | 1.23-3.10% | 1.63 | 2.13-0.94% | 2.15 | 1.64 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 7.50 | 3.75 | 51.00 | 23.00 | 1.80 |
17:00 | ΠΟΛΚ | Σπόρτινγκ Πομπάλ Κλουμπ Ουνιάο 1919 | 1.81-0.17% | 3.15 | 4.19-0.72% | 2.35 | 1.51-1.63% | 2.13-3.18% | 1.63 | 3.00 | 15.00 | 41.00 | 4.50 | 4.75 | 8.50 | 29.00 | 19.00 | 7.00 |
17:00 | ΠΟΛΚ | Σερπά Μούρα | 1.76-0.56% | 3.45 | 4.03-0.62% | 1.85 | 1.85-0.27% | 1.76-3.78% | 1.93 | 2.88 | 15.00 | 34.00 | 4.75 | 5.50 | 8.50 | 23.00 | 17.00 | 6.50 |
