Μουντιάλ 2022 Challenge
Είσαι καλός στις προβλέψεις; Με το νέο Challenge του BetMarket.gr μπορείς και εσύ να κάνεις τις δικές σου προβλέψεις για όλες τις φάσεις του Mundial 2022 και να βγάλεις τον νικητή της διοργάνωσης! Διαμόρφωσε την κατάταξη των ομάδων στους ομίλους και στην συνέχεια στην νοκ – άουτ φάση επέλεξε την νικήτρια ομάδα κάθε ζευγαριού μέχρι και τον μεγάλο τελικό και κάνε κοινοποίηση το δικό σου σενάριο για να το δουν οι φίλοι σου!
Πως παίζεται
Μπορείς να ολοκληρώσεις το Challenge με τα παρακάτω απλά βήματα:
- Φτιάξε όλους του ομίλους πατώντας πάνω στα βελάκια για να καθορίσεις τις θέσεις των ομάδων
- Η τελική φάση των νοκ-αουτ είναι έτοιμη και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πατήσεις πάνω στην ομάδα που πιστεύεις ότι θα προκριθεί από το κάθε ζευγάρι
- Επίλεξε και τον τελικό νικητή του Μουντιάλ 2022 και κάνε κοινοποίηση το δικό σου Mundial 2022 Challenge
Φάση Ομίλων
Όμιλος A | ||
---|---|---|
ΣΕΝΕΓΑΛΗ | ||
ΕΚΟΥΑΔΟΡ | ||
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | ||
ΚΑΤΑΡ |
Όμιλος B | ||
---|---|---|
ΙΡΑΝ | ||
ΑΓΓΛΙΑ | ||
ΗΠΑ | ||
ΟΥΑΛΙΑ |
Όμιλος C | ||
---|---|---|
ΠΟΛΩΝΙΑ | ||
Σ. ΑΡΑΒΙΑ | ||
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | ||
ΜΕΞΙΚΟ |
Όμιλος D | ||
---|---|---|
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ||
ΓΑΛΛΙΑ | ||
ΔΑΝΙΑ | ||
ΤΥΝΗΣΙΑ |
Όμιλος E | ||
---|---|---|
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ||
ΙΑΠΩΝΙΑ | ||
ΙΣΠΑΝΙΑ | ||
Κ. ΡΙΚΑ |
Όμιλος F | ||
---|---|---|
ΚΑΝΑΔΑΣ | ||
ΚΡΟΑΤΙΑ | ||
ΒΕΛΓΙΟ | ||
ΜΑΡΟΚΟ |
Όμιλος G | ||
---|---|---|
ΕΛΒΕΤΙΑ | ||
ΣΕΡΒΙΑ | ||
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | ||
ΚΑΜΕΡΟΥΝ |
Όμιλος H | ||
---|---|---|
Ν. ΚΟΡΕΑ | ||
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ||
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | ||
ΓΚΑΝΑ |
Νοκ άουτ φάση
Φάση 16 | Φάση 8 | Φάση 4 | Τελικός | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/12, 17:00 | |||||||||||||
1ος A | |||||||||||||
9/12, 21:00 | |||||||||||||
2ος B | |||||||||||||
3/12, 21:00 | |||||||||||||
1ος C | |||||||||||||
13/12, 21:00 | |||||||||||||
2ος D | |||||||||||||
5/12, 17:00 | |||||||||||||
1ος E | |||||||||||||
9/12, 17:00 | |||||||||||||
2ος F | |||||||||||||
5/12, 21:00 | |||||||||||||
1ος G | |||||||||||||
18/12, 17:00 | |||||||||||||
2ος H | |||||||||||||
4/12, 21:00 | |||||||||||||
1ος B | |||||||||||||
10/12, 21:00 | |||||||||||||
2ος A | |||||||||||||
4/12, 17:00 | |||||||||||||
1ος D | |||||||||||||
14/12, 21:00 | |||||||||||||
2ος C | |||||||||||||
6/12, 17:00 | |||||||||||||
Μικρός Τελικός | |||||||||||||
1ος F | |||||||||||||
10/12, 17:00 | 17/12, 17:00 | ||||||||||||
2ος E | |||||||||||||
6/12, 21:00 | |||||||||||||
1ος H | |||||||||||||
2ος G | |||||||||||||
Θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη σου; Κάνε κοινοποίηση το δικό σου σενάριο για να το δουν και οι φίλοι σου!
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ