Τζίροι Betfair
Καθημερινοί τζίροι Betfair σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις. Οι τζίροι στοιχήματος ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, για τα δημοφιλέστερα παιχνίδια της ημέρας στα σημαντικότερα αθλήματα, μαζί με όλες τις μεταβολές αποδόσεων από το ανταλλακτήριο της Betfair.
Τι δείχνουν οι τζίροι Betfair στο στοίχημα;
Κάθε στοιχείο που αφορά μια στοιχηματική αγορά έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους τζίρους ποδοσφαίρου ή αλλιώς τα ποσά που ποντάρονται πάνω σε μια συγκεκριμένη αγορά.
Στον παραπάνω πίνακα μπορείτε πατώντας στα βελάκια που υπάρχουν πλάι στις λέξεις «Τζίρος 1Χ2» και «Τζίρος O/U» να φέρετε στην κορυφή τους αγώνες που έχουν δεχτεί τα μεγαλύτερα ποσά από τους παίκτες. Με ένα κουμπί δηλαδή έχετε μπροστά σας την ενημέρωση για τα παιχνίδια της ημέρας που συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποντάρισμα.
Βλέπουμε έτσι μια τάση για το πως και που κινείται το χρήμα. Σίγουρα ένας παράγοντας που μπορεί να μας δείξει αρκετά πράγματα, αλλά όχι από μόνος του ικανός να μας κάνει νικητές. Κανείς δεν κέρδισε κοιτώντας τους στοιχηματικούς τζίρους, αλλά πολλοί επωφελήθηκαν διαβάζοντας σωστά τους τζίρους στο στοίχημα.
Τελευταία ενημέρωση: 08:40:07
Τελευταία ενημέρωση: 08:02:03
Τελευταία ενημέρωση: 08:02:03
Τελευταία ενημέρωση: 08:02:03
Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||||
19:30 | ITA | Empoli Udinese | 7.347€ | 2.9612€ | 3.0515€ | 2.9630€ | 3.051.759€ | 2.9811€ | 3213€ | 0€ | 2.6830€ | 3.443€ | 1.4252€ | 1.696€ | |
22:00 | ENG | Newcastle West Ham | 4.879€ | 1.55200€ | 1.57240€ | 4.7101€ | 4.9205€ | 6.635€ | 7149€ | 10€ | 1.6371€ | 1.6876€ | 2.4823€ | 2.5823€ | |
00:15 | ARG | Godoy Cruz Velez Sarsfield | 288€ | 2.2415€ | 10004€ | 1.3513€ | 3.914€ | 1.3713€ | 10006€ | 0€ | 1.0142€ | 4.232€ | 1.32101€ | 0€ | |
21:45 | ITA | Venezia Lecce | 288€ | 2.3636€ | 2.4622€ | 3.3553€ | 3.456€ | 3.410€ | 3.5569€ | 0€ | 2.1273€ | 2.2428€ | 1.8194€ | 1.9164€ |
Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||||
22:00 | UEF | Young Boys Atalanta | 24.895€ | 733€ | 8.213€ | 521€ | 5.510€ | 1.46129€ | 1.4841€ | 0€ | 1.5324€ | 1.6127€ | 2.6416€ | 2.913€ | |
22:00 | UEF | Sporting Lisbon Arsenal | 8.190€ | 3.274€ | 3.2530€ | 3.5525€ | 3.65130€ | 2.4235€ | 2.4443€ | 0€ | 1.069.324€ | 8.811€ | 1.1620€ | 18549€ | |
19:45 | UEF | Slovan Bratislava AC Milan | 4.639€ | 13.523€ | 14017€ | 5.514€ | 824€ | 1.25114€ | 1.27108€ | 8.979€ | 1.4870€ | 1.5213€ | 2.8412€ | 3.133€ | |
19:45 | UEF | Sparta Prague Atletico Madrid | 4.259€ | 3.9510€ | 8.811€ | 3.4518€ | 28010€ | 1.6917€ | 1.715€ | 0€ | 1.0611€ | 646€ | 1.2215€ | 1105€ | |
22:00 | UEF | Leverkusen Red Bull Salzburg | 1.418€ | 1.2342€ | 1.2516€ | 5.933€ | 29010€ | 4.655€ | 2010€ | 0€ | 1.2723€ | 1.4936€ | 3266€ | 55182€ | |
22:00 | UEF | Inter RB Leipzig | 200€ | 1.4837€ | 1.528€ | 553€ | 5.421€ | 7.212€ | 7.864€ | 0€ | 1.6289€ | 1.6718€ | 2.4812€ | 2.6260€ | |
22:00 | UEF | Man City Feyenoord | 103€ | 1.2840€ | 1.22173€ | 630€ | 29010€ | 5.640€ | 9517€ | 0€ | 1.2827€ | 5.116€ | 1.2467€ | 55242€ | |
22:00 | UEF | Bayern Munich Paris St-G | 64€ | 1.6560€ | 1.7557€ | 4.621€ | 5.318€ | 4.340€ | 5.717€ | 0€ | 1.4224€ | 1.5623€ | 2.812€ | 3.420€ | |
22:00 | UEF | Barcelona Brest | 63€ | 1.1620€ | 1.2120€ | 7.814€ | 1711€ | 5.210€ | 41015€ | 0€ | 1.3250€ | 1.4846€ | 3.111€ | 4.216€ |
Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||||
22:00 | UEF | Liverpool Real Madrid | 50.979€ | 2.08443€ | 2.1794€ | 3.914€ | 415€ | 3.737€ | 3.8514€ | 6.773€ | 1.5862€ | 1.613€ | 2.6410€ | 2.7215€ | |
19:45 | UEF | Sturm Graz Girona | 47.214€ | 3.25127€ | 3.4519€ | 481€ | 4.2162€ | 2.1813€ | 2.293€ | 0€ | 1.6994€ | 1.859€ | 2.2647€ | 2.4664€ | |
02:15 | ARG | Sarmiento de Junin CA Platense | 6.945€ | 1.8310€ | 60021€ | 1.7415€ | 1919€ | 1.3312€ | 2.5443€ | 0€ | 1.0142€ | 2111€ | 1.0733€ | 0€ | |
22:00 | UEF | Celtic Club Brugge | 6.767€ | 2.0611€ | 2.1418€ | 3.233€ | 9508€ | 1.8918€ | 29015€ | 0€ | 1.047.910€ | 10.510€ | 1.1613€ | 26316€ | |
22:00 | UEF | Aston Villa Juventus | 1.057€ | 2.4225€ | 2.46835€ | 3.0530€ | 3.5520€ | 3.222€ | 3.812€ | 908€ | 2.2273€ | 3.918€ | 1.3520€ | 1.8190€ | |
00:00 | ARG | Newells CA Independiente | 684€ | 2.8132€ | 2109€ | 2.711€ | 8510€ | 2.0410€ | 2.8428€ | 0€ | 1.0142€ | 2111€ | 1.0733€ | 0€ | |
22:00 | UEF | Bologna Lille | 167€ | 2.3626€ | 2.9227€ | 321€ | 3.524€ | 2.7822€ | 3.5520€ | 0€ | 1.9619€ | 2.3616€ | 1.7511€ | 2.0418€ |
Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος Home/Away | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | ||||
21:45 | Real Madrid - Alba Berlin | 17.036€ | 1.06169€ | 1.071.048€ | 1611€ | 1819€ | |
21:00 | KK Crvena Zvezda - Partizan NIS | 9.079€ | 1.4627€ | 1.48371€ | 3.190€ | 3.252€ | |
20:00 | AS Monaco Basket - ASVEL Lyon-Villeurbanne | 4.145€ | 1.2524€ | 1.2620€ | 4.7216€ | 5.150€ | |
19:00 | Cyprus - France | 4.082€ | 34195€ | 5524€ | 1.021.239€ | 1.036.444€ | |
19:30 | Anadolu Efes - Paris Basketball | 2.456€ | 1.5216€ | 1.5427€ | 2.8611€ | 2.9488€ | |
21:30 | Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv BC | 1.905€ | 1.53283€ | 1.5520€ | 2.8211€ | 2.8635€ | |
19:00 | North Macedonia - Lithuania | 1.657€ | 26316€ | 3410€ | 1.03771€ | 1.047.917€ | |
18:00 | Bodrum Basketbol Women - Piestanske Cajky Women | 990€ | 3.935€ | 4.628€ | 1.2894€ | 1.35188€ | |
21:30 | Great Britain - Greece | 898€ | 2.1232€ | 2.2841€ | 1.7912€ | 1.8919€ | |
21:15 | Olympiacos BC - Saski Baskonia | 616€ | 1.18328€ | 1.2529€ | 6105€ | 6.6107€ | |
09:30 | UC Capitals Women - Townsville Fire Women | 1.957€ | 4.537€ | 566€ | 1.25267€ | 1.28113€ | |
12:00 | Busan Sum Women - Woori WON Women | 161€ | 1.45371€ | 1.4959€ | 3.0524€ | 3.25336€ | |
19:00 | Zaglebie Sosnowiec Women - TTT Riga Women | 159€ | 1.0836€ | 1.1135€ | 11.512€ | 14.512€ | |
21:30 | Geas Basket Women - Basket Namur Capitale Women | 133€ | 1.0531€ | 1.07236€ | 1515€ | 2615€ | |
19:00 | BC Neptunas Klaipeda Women - BCF Elfic Fribourg Wo | 51€ | 1.5826€ | 1.6526€ | 2.5613€ | 2.7415€ | |
18:30 | Finland - Georgia | 44€ | 226€ | 2.0411€ | 1.9811€ | 226€ | |
19:30 | Rutronik Stars Keltern Women - CSM Constanta Women | 40€ | 1.5321€ | 1.5817€ | 2.7410€ | 2.911€ | |
21:30 | Proteas Voulas Women - Crvena Zvezda Women | 34€ | 13.510€ | 2115€ | 1.0617€ | 1.08134€ | |
19:00 | Poland - Estonia | 10€ | 1.565€ | 1.5219€ | 2.9410€ | 332€ | |
19:00 | Denmark - Serbia | 8€ | 7.211€ | 7.811€ | 1.14251€ | 1.17117€ | |
19:00 | Czech Republic - Netherlands | 2€ | 1.3541€ | 1.3829€ | 3.710€ | 3.955€ | |
19:00 | University Gyor Women - ZVVZ USK Praha Women | 0€ | 5.510€ | 6.464€ | 1.19163€ | 1.2344€ | |
21:00 | Basket Schio Women - Aluinvent DVTK Miskolc Women | 0€ | 1.2193€ | 1.2540€ | 510€ | 5.819€ | |
21:00 | Croatia - Bosnia and Herzegovina | 0€ | 1.23123€ | 1.2638€ | 4.910€ | 5.434€ |
Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος Home/Away | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | ||||
05:40 | Orlando Magic - Los Angeles Lakers | 5.826€ | 2.8833€ | 2.9418€ | 1.5223€ | 1.5346€ | |
02:10 | Detroit Pistons - Charlotte Hornets | 1.852€ | 1.9557€ | 1.9813€ | 2.0235€ | 2.06164€ | |
02:40 | Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors | 527€ | 1.4945€ | 1.4125€ | 3.410€ | 3.5378€ | |
20:00 | BC Zalgiris - Panathinaikos BC | 107€ | 2.412€ | 2.5213€ | 1.6620€ | 1.7216€ | |
21:30 | FC Bayern Munchen - FC Barcelona | 75€ | 1.4440€ | 2.1810€ | 1.8512€ | 3.336€ | |
03:10 | Utah Jazz - San Antonio Spurs | 49€ | 2.3412€ | 2.4224€ | 1.7117€ | 1.7517€ |
Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος Home/Away | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | ||||
13:30 | Perth Lynx Women - Sydney Flames Women | 0€ | 1.2228€ | 1.3196€ | 4.230€ | 621€ |
Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος Home/Away | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | ||||
03:30 | Bendigo Spirit Women - Southside Flyers Women | 0€ | 1.2115€ | 3.324€ | 1.4442€ | 1819€ |
Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος Home/Away | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | ||||
17:00 | Leol Jeanjean - Mar Carle | 43.953€ | 4.21.069€ | 4.3171€ | 1.3844€ | 1.313.229€ | |
18:00 | Ley Romero Gormaz - Gi Feistel | 25.027€ | 1.5357€ | 1.5420€ | 2.8416€ | 2.8611€ | |
17:00 | G Andreea Craciun - Nic Fossa Huergo | 24.931€ | 2.2219€ | 2.2815€ | 1.7869€ | 1.8113€ | |
18:00 | Ekat Makarova - Lepchenko | 23.789€ | 3.418€ | 3.7511€ | 1.3732€ | 1.4130€ | |
08:40 | Re Sakamoto - Fe Cina | 6.203€ | 2.4854€ | 2.5445€ | 1.6564€ | 1.6710€ | |
11:30 | Ramos-Vinolas - Neumayer | 4.089€ | 1.5666€ | 1.5850€ | 2.7426€ | 2.839€ | |
23:00 | Barrios Vera - Sakamoto | 2.776€ | 1.26127€ | 1.27146€ | 4.739€ | 4.932€ | |
18:30 | Anderson/Thombare - Jorge/Pigossi | 2.015€ | 2.7479€ | 3.8510€ | 1.3617€ | 1.57139€ | |
17:45 | N Hardt - Butvilas | 1.827€ | 2.6228€ | 2.729€ | 1.5946€ | 1.6277€ | |
17:20 | Kicker - Ga Johns | 1.690€ | 2.14317€ | 2.1610€ | 1.8623€ | 1.87363€ | |
18:30 | N Stojanovic - Ole Oliynykova | 1.434€ | 1.38158€ | 1.475€ | 3.530€ | 3.646€ | |
13:30 | Maestrelli/Vincent Rugg - Arribage/Cabral | 846€ | 3.3511€ | 5.416€ | 1.2271€ | 1.4354€ | |
18:00 | Coric - Prizmic | 454€ | 1.7935€ | 1.8246€ | 2.2235€ | 2.2827€ | |
13:00 | Yevseyev - Il Radulov | 423€ | 1.3998€ | 1.4315€ | 3.348€ | 3.655€ | |
15:00 | Ha Habib - T Monteiro | 400€ | 3.2518€ | 4.634€ | 1.27262€ | 1.4311€ | |
14:40 | Balaji/Bollipalli - Romano/Travaglia | 318€ | 1.08167€ | 1.2883€ | 4.523€ | 13.513€ | |
15:50 | Karol/Sachko - Schnaitter/Wallner | 335€ | 1.7577€ | 2.8428€ | 1.5456€ | 2.3228€ | |
16:10 | Tirante - Ju Torres | 296€ | 1.5692€ | 1.58137€ | 2.7479€ | 2.7638€ | |
17:00 | Prihodko/Sels - Bergevi/Ingildsen | 279€ | 1.4817€ | 2.8681€ | 1.5412€ | 3.133€ | |
13:30 | Ol Prihodko - Lu Mikrut | 253€ | 1.6338€ | 1.6573€ | 2.5247€ | 2.624€ | |
21:00 | Christofi/Rosca - Brancaccio/Romero Gorma | 187€ | 3.410€ | 4.127€ | 1.3285€ | 1.4125€ | |
14:40 | Masur - Vatutin | 164€ | 1.6949€ | 1.7527€ | 2.3236€ | 2.4434€ | |
11:30 | Drzewiecki/Matuszewski - De Krom/Nijboer | 147€ | 1.5443€ | 1.7844€ | 2.2835€ | 2.8423€ | |
18:55 | Alvarez Var/Martos Gorn - Sabanov/Sabanov | 144€ | 2.1223€ | 2.4232€ | 1.746€ | 1.8926€ |
Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος Home/Away | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | ||||
03:00 | Phi Sekulic - Li Tu | 17.414€ | 3.5548€ | 3.7599€ | 1.37205€ | 1.4123€ | |
03:00 | Ben Hassan - Svrcina | 6.198€ | 2.3462€ | 2.3811€ | 1.7281€ | 1.7587€ | |
03:00 | Mas Imamura - Yu Shimizu | 5.146€ | 3.2562€ | 3.4104€ | 1.42250€ | 1.4461€ | |
03:00 | Jame McCabe - E Ymer | 2.904€ | 2.1129€ | 2.1447€ | 1.8949€ | 1.91289€ | |
03:00 | Basilashvili - Lestienne | 2.809€ | 2.58223€ | 2.7435€ | 1.5831€ | 1.63171€ | |
04:10 | Ch Rodesch - Ma Rosenkranz | 2.193€ | 1.3297€ | 1.3354€ | 418€ | 4.230€ | |
03:00 | Co Wong - Sh Mochizuki | 1.938€ | 1.7679€ | 1.7759€ | 2.345€ | 2.3260€ | |
03:00 | Nam/Romios - Merino/Negritu | 1.781€ | 1.5927€ | 1.7416€ | 2.3439€ | 2.6810€ | |
00:00 | Dar Lodikova - Bejlek | 1.778€ | 8.821€ | 10.550€ | 1.11406€ | 1.13168€ | |
03:00 | Jasika/Sweeny - Ho/Isaro | 1.060€ | 3.7153€ | 3.873€ | 1.35206€ | 1.37414€ | |
11:30 | Budkov Kjaer - In Montes-de la Torre | 959€ | 1.13130€ | 1.5410€ | 1.4744€ | 8.816€ | |
00:00 | Alf Perez - Kuzmanov | 825€ | 2.622€ | 2.6451€ | 1.6184€ | 1.63143€ | |
03:00 | T Wu - Al Zakharov | 708€ | 1.5845€ | 1.635€ | 2.6818€ | 2.7426€ | |
03:00 | Chandraseka/Kaliyanda P - Matsui/Uesugi | 356€ | 1.5542€ | 2.4228€ | 1.7138€ | 2.823€ | |
03:00 | Watanabe/Yuzuki - Kirkov/Willis | 252€ | 1.7119€ | 3.932€ | 1.3592€ | 2.4278€ | |
11:30 | Martin Tiffon - Ab Shelbayh | 184€ | 1.4518€ | 2.2816€ | 1.7910€ | 3.2516€ |
Ώρα | Αγώνας | Τζίρος Home/Away | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | |||
08:20 | Astralis - 9 Pandas | 5.802€ | 1.831.676€ | 1.95221€ | 2.0617€ | 2.21.394€ |
08:30 | Heroic - PARIVISION | 854€ | 1.48697€ | 1.4952€ | 3.0517€ | 3.1455€ |
09:00 | 3DMAX - TSM | 646€ | 1.5744€ | 1.6426€ | 2.5817€ | 2.7625€ |
09:30 | BIG - Sashi Esport | 349€ | 1.5863€ | 1.71934€ | 2.4665€ | 2.737€ |
Τζίροι στοίχηματος: Τα πρωταθλήματα με υψηλούς τζίρους
Αν μελετήσετε για καιρό θα δείτε πως η συμπεριφορά των παικτών ακολουθεί μια τάση. Τον υψηλότερο τζίρο στοιχήματος κάνουν τα εμπορικά παιχνίδια, ακολουθούν τα δευτερευούσης σημασίας και πιο κάτω είναι εκείνα που δεν ενδιαφέρουν αρκετά το ευρύ κοινό.
Πάμε να το δούμε και με μερικά παραδείγματα:
Πάντα στις ημέρες του Τσάμπιονς Λιγκ τα ποσά στα παιχνίδια της διοργάνωσης είναι υψηλά. Ακόμη και παίκτες με πενιχρή συμμετοχή τις υπόλοιπες μέρες, παίζουν στοίχημα στους αγώνες του Τσάμπιονς Λιγκ. Είναι με διαφορά η εμπορικότερη διοργάνωση στον πλανήτη, με πολύ μεγάλους τζίρους στοιχήματος πάντοτε.
Σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των παικτών είναι η Πρέμιερ Λιγκ και ακολουθούν τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία, το λεγόμενο Big-5 δέχεται αρκετά στοιχήματα από τους παίκτες.
Πέρα από τα κλασσικά, υπάρχουν και τα πιο… παράξενα. Όπως αυτό που συνέβαινε με τη Β’ Γαλλίας. Στα παιχνίδια της κατηγορίας όταν διεξαγόταν τις Παρασκευές οι τζίροι στοιχήματος Betfair ήταν μεγάλοι, αλλά το (θεωρητικά ντέρμπι) ματς του Σαββάτου οι παίκτες το… αγνοούσαν. Κάτι που εξηγείται από τις πολλές περισσότερες επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους τη συγκεκριμένη ημέρα.
Η Πορτογαλία είναι ένα πρωτάθλημα που σπάνια συγκεντρώνει υψηλούς στοιχηματικούς τζίρους. Το ίδιο συμβαίνει με το Μεξικό και τη Χιλή, στα εκτός Ευρώπης.
Πότε ο τζίρος στοιχήματος ενός αγώνα θεωρείται «περίεργος»
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας παίκτης που θέλει να ασχοληθεί με τη μελέτη των τζίρων, είναι να βεβαιωθεί πως γνωρίζει ποιος είναι ο «φυσιολογικός» τζίρος ανά κατηγορία και ημέρα. Ποιο δηλαδή είναι το αναμενόμενο ποσό για κάθε αγορά/πρωτάθλημα.
Αφού γνωρίζει τους «φυσιολογικούς», τότε θα είναι εύκολο να αντιληφθεί και τους «περίεργους». Ο τζίροι στοιχήματος δηλαδή που δεν συμβαδίζουν με τα μέχρι τότε δεδομένα. Τις τιμές που ξεχωρίζουν από τον συνηθισμένο μέσο όρο μιας κατηγορίας.
Ως «περίεργος» τζίρος είναι πάντα ο υψηλός τζίρος. Όταν δηλαδή μια αγορά δέχεται περισσότερα χρήματα (πονταρίσματα) από όσα αναμένονται βάσει του «φυσιολογικού» τζίρου, που αναφέραμε πιο πάνω.
Οι χαμηλοί τζίροι Betfair δεν μας προσφέρουν ιδιαίτερες πληροφορίες για το παιχνίδι μας. Μόνο την αδιαφορία του κοινού για μια στοιχηματική αγορά μπορούν να μας δώσουν ως συμπέρασμα.
Παράδειγμα «περίεργου» τζίρου στοιχήματος
Ένα ποδοσφαιρικό Σάββατο τα ντέρμπι σε Πρέμιερ Λιγκ, Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία συνήθως είναι στην κορυφή των τζίρων στοιχηματισμού. Ακολουθούν τα υπόλοιπα παιχνίδια των συγκεκριμένων κατηγοριών και πιο πίσω οι Γάλλοι.
Αυτή είναι η «φυσιολογική» ροή. Αυτά διακρίνει ο παίκτης σχεδόν κάθε αγωνιστικό Σάββατο.
Όταν ένα ματς του Βελγίου ή της Ολλανδίας μπει «σφήνα» στα μεγάλα, ίσως κάτι σημαίνει. Υπό νορμάλ συνθήκες ένα (τυχαίο παράδειγμα) Μαλίν-Μπέβερεν οι τζίροι στοιχήματος δεν θα ήταν υψηλότεροι από το Μπέτις-Βαλένθια. Αν συμβεί, τότε οι τζίροι Betfair στο Μαλίν-Μπέβερεν είναι περίεργοι. Είναι δηλαδή υψηλότεροι από τον μέσο όρο της κατηγορίας.
Το ίδιο συμβαίνει και σε χαμηλότερες κατηγορίες. Αν δηλαδή ένα ματς της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας ξεπεράσει σε τζίρο αναμετρήσεις της πιο εμπορικής Ολλανδίας, τότε ο τζίρος του είναι μη συνηθισμένος, άρα περίεργος.
Επαναλαμβάνουμε όμως, πως αν ο παίκτης δεν μελετήσει για καιρό τη φυσιολογική πορεία των τζίρων, είναι σχεδόν αδύνατο να διακρίνει τις περιπτώσεις των περίεργων.
Πως επηρεάζουν οι τζίροι Betfair τις τιμές
Οι στοιχηματικές έχουν κάνει τη δική του άριστη προεργασία στον τομέα των τζίρων. Οι αλγόριθμοι τους ξέρουν τι και πότε να περιμένουν, χτυπώντας χαμηλούς ή υψηλούς συναγερμούς στα μη αναμενόμενα.
Η αντίδρασή τους είναι τα μέτρα προφύλαξης που λαμβάνουν. Όσο πιο πολλές υποψίες, τόσο αυξάνουν την γκανιότα* στον αγώνα, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν το δικό τους κέρδος, ανεξάρτητα με το αν και τι μαγειρεύουν παίκτες και ομάδες.
Το «βύθισμα» μιας τιμής όταν αυτή «τραβάει» παιχνίδι δεν σημαίνει πως η τιμή αυτή θα επιβεβαιωθεί. Σημαίνει πως ο μπουκ παίρνει τα μέτρα του, ώστε να εξασφαλίσει το κέρδος που θέλει αν επιβεβαιωθεί η τιμή.
Τζίροι στοιχήματος: Πέντε αλήθειες και ψέματα
- Οι μπουκ δεν στήνουν παιχνίδια. Στημένα παιχνίδια υπήρχαν και θα υπάρχουν για πάντα, αλλά αυτό δεν οφείλεται στις στοιχηματικές.
- Οι μπουκ δεν φτιάχνουν τις τιμές ανάλογα με το ποιος θα κερδίσει την αγορά, αλλά τις φτιάχνουν με τέτοιο τρόπο (και τέτοια γκανιότα) που θα τους επιτρέψει να παρακολουθούν αδιάφοροι και με σίγουρο κέρδος το αποτέλεσμα της αγοράς.
- Υψηλοί τζίροι στοιχήματος οδηγούν σε αλλαγές τιμών στο σετ αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα και εκείνο το ενδεχόμενο που ποντάρεται τελικά θα επιβεβαιωθεί.
- Τα πονταρίσματα ορισμένες φορές προκαλούνται από λάθος εκτίμηση του μπουκ για το σετ αποδόσεων, χωρίς η αγορά να έχει κάτι άλλο ύποπτο.
- Ο τζίρος μιας αναμέτρησης είναι ένα εργαλείο στα χέρια του παίκτη που με τη σωστή χρησιμοποίησή του, μπορεί να του αποφέρει πολύτιμα στοιχεία για το παιχνίδι του.
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ