Βαθμολογία Uefa Champions League
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | LWWWW |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:13 | 15 | DWWWW |
3 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:3 | 13 | WWWWL |
4 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:1 | 10 | WWLWW |
5 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:12 | 8 | WWWWW |
6 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | WLWWL |
7 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 7 | WLWWD |
8 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | WLWDL |
9 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:6 | 14 | DWLWW |
10 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:12 | 10 | WLLWW |
11 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | 8 | WWWLL |
12 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | 8 | WLWWW |
13 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | 3 | LWWWW |
14 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | WWLWW |
15 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | WWWLL |
16 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 4 | WLDWL |
17 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | LWLLW |
18 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | LLWLW |
19 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:21 | -3 | LWWDL |
20 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | LDWDD |
21 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | LWDDW |
22 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:14 | 4 | WLLDL |
23 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | DLLLW |
24 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | LDWDW |
25 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | -7 | WLDLW |
26 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | LWWLL |
27 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | LWLLW |
28 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | DWDLL |
29 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:22 | -9 | WLLWL |
30 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:14 | -9 | WLLWL |
31 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | -14 | LLLLL |
32 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:15 | -7 | LWLLL |
33 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:13 | -8 | LLLLL |
34 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | -22 | LLLLW |
35 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:27 | -20 | LLLLL |
36 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:24 | -21 | LLLLL |
- Επόμενος Γύρος Τσάμπιονς Λιγκ
- Άνοδος
Uefa Champions League Επόμενες αγωνιστικές
Τρίτη 04/03 | Γηπεδο | |
19:45 | Μπριζ Άστον Βίλα | Jan Breydelstadion (Brugge) |
22:00 | Μπορούσια Ντόρτμουντ Λιλ | SIGNAL IDUNA PARK (Dortmund) |
22:00 | PSV Αϊντχόφεν Άρσεναλ | Philips Stadion (Eindhoven) |
22:00 | Ρεάλ Μαδρίτης Ατλέτικο Μαδρίτης | Estadio Santiago Bernabéu (Madrid) |
Τετάρτη 05/03 | Γήπεδο | |
19:45 | Φέγενορντ Ίντερ | Stadion Feijenoord (Rotterdam) |
22:00 | Παρί Σεν Ζερμέν Λίβερπουλ | Parc des Princes (Paris) |
22:00 | Μπάγερν Μονάχου Μπάγερ Λεβερκούζεν | Allianz Arena (München) |
22:00 | Μπενφίκα Μπαρτσελόνα | Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) (Lisboa) |