Βαθμολογία Uefa Europa Conference League
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 21 | WWWWW |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | DWDWW |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | DWWLW |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | WLDWW |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | WWWWL |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | DWWLW |
7 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 8 | LLWWW |
8 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | DWWDL |
9 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | DLDWW |
10 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | LWDWW |
11 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | DWWWL |
12 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | DWLWL |
13 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | WWWLL |
14 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | DLWWW |
15 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | WWLWD |
16 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | DLLWW |
17 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | LWLWW |
18 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | LWWDD |
19 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | DLDWW |
20 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | DLWLW |
21 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | WLDLW |
22 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | DWLLL |
23 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | WDLLL |
24 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | WLDWL |
25 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | DLLLW |
26 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | DWDDL |
27 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | LWWLL |
28 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | DLDLL |
29 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | -8 | DLDWL |
30 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | LDLLW |
31 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | LLDLL |
32 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | -5 | LLLLW |
33 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | LWLLL |
34 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | WLLLL |
35 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | -10 | DLLDL |
36 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | -9 | DLDLL |
- Επόμενος Γύρος Conference League
- Επόμενος Γύρος Conference League
Uefa Europa Conference League Επόμενες αγωνιστικές
Πέμπτη 06/03 | Γηπεδο | |
19:45 | Κοπεγχάγη Τσέλσι | Parken (København) |
19:45 | Παναθηναϊκός Φιορεντίνα | Olympiako Stadio Spyros Louis (Athína (Athens)) |
19:45 | Μόλντε Λέγκια Βαρσοβίας | Aker Stadion (Molde) |
19:45 | Μπέτις Γκιμαράες | Estadio Benito Villamarín (Sevilla) |
22:00 | Πάφος Τζουργκάρντεν | Alphamega Stadium (Kolossi) |
22:00 | Μπόρακ Μπάνια Λούκα Ρ. Βιέννης | Gradski Stadion (Banja Luka) |
22:00 | Γιαγκιελόνια Σερκλ Μπριζ | Chorten Arena (Białystok) |
22:00 | Τσέλιε Λουγκάνο | Stadion Z'dežele (Celje) |