Βαθμολογία Uefa Europa League
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | LWWDW |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | WLWWW |
3 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:9 | 7 | WWWWW |
4 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | WWDDL |
5 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | LWLWW |
6 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | DDWWD |
7 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | WWDDD |
8 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | WLDWD |
9 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | DWWLL |
10 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | LLWDD |
11 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | LWDDW |
12 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:8 | 8 | WLLLW |
13 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | WLWWL |
14 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:16 | 3 | LDDDW |
15 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | WLWDD |
16 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | LWLWW |
17 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | WLLWW |
18 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | WLWDL |
19 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | LWDDW |
20 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | DWLLL |
21 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | LWWWD |
22 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 2 | LWWWL |
23 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | WWDLD |
24 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | DDLWL |
25 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | WLLWD |
26 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | LWWLD |
27 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | WLDLD |
28 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | LWLLW |
29 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | LLWWL |
30 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | DLLLL |
31 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | DLDLL |
32 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | LWLLD |
33 | ![]() | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:11 | -7 | DLDDL |
34 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | -13 | WDLLL |
35 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | DLLLD |
36 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | -14 | LLLLW |
- Επόμενος Γύρος Γιουρόπα Λιγκ
- Επόμενος Γύρος Γιουρόπα Λιγκ
Uefa Europa League Επόμενες αγωνιστικές
Πέμπτη 06/03 | Γηπεδο | |
19:45 | Αλκμάαρ Τότεναμ | AFAS Stadion (Alkmaar) |
19:45 | FCSB Λυών | Arena Naţională (Bucureşti) |
19:45 | Σοσιεδάδ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Reale Arena (Donostia-San Sebastián) |
19:45 | Φενερμπαχτσέ Ρέιντζερς | Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (İstanbul) |
22:00 | Μπόντο Γκλιμτ Ολυμπιακός | Aspmyra Stadion (Bodø) |
22:00 | Πλζεν Λάτσιο | Doosan Aréna (Plzeň) |
22:00 | Ρόμα Αθλέτικ Μπιλμπάο | Stadio Olimpico (Roma) |
22:00 | Άγιαξ Άιντραχτ Φρανκφούρτης | Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) |